ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب German naval guns : 1939-1945

دانلود کتاب اسلحه های نیروی دریایی آلمان: 1939-1945

German naval guns : 1939-1945

مشخصات کتاب

German naval guns : 1939-1945

ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 9781591143116, 159114311X 
ناشر: Seaforth ; Annapolis ; Naval Institute Press 
سال نشر: 2011 
تعداد صفحات: 316 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 56,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 11


در صورت تبدیل فایل کتاب German naval guns : 1939-1945 به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب اسلحه های نیروی دریایی آلمان: 1939-1945 نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی



فهرست مطالب

navweaps.com......Page 0
German Naval Guns......Page 1
German Ammunition, Guns and Mountings Definitions......Page 6
German 155 mm/52 MONARC......Page 10
USA 5\"/54 (12.7 cm) Mark 42......Page 16
French 100 mm/55 (3.9\") Model 1953 and Model 1964......Page 22
Italian 76 mm/62 (3\") Compact, SR and USA 76 mm/62 (3\") Mark 75......Page 27
Sweden 40 mm/70 (1.57) Model 1948, Sea Trinity and Mark 3......Page 34
German 35 mm/1000 Millennium......Page 42
German 27 mm/145 MLG 27......Page 47
German 20 mm/65 Mark 20 Rh202......Page 54
German 40.6 cm/52 (16\") SK C/34 and 42 cm/48 (16.5\") SK C/40......Page 58
German 38 cm/52 (14.96\") SK C/34......Page 63
German 38 cm/45 (14.96\") SK L/45......Page 69
German 35 cm/45 (13.78\") SK L/45......Page 81
German 30.5 cm/50 (12\") SK L/50......Page 83
Russian 12\"/52 (30.5 cm) Pattern 1907......Page 91
German 28 cm/54.5 (11\") SK C/34......Page 101
German 28 cm/52 (11\") SK C/28......Page 107
German 28 cm/50 (11\") SK L/50......Page 112
German 28 cm/45 (11\") SK L/45......Page 118
German 28 cm/40 (11\") SK L/40......Page 124
German 24 cm/40 (9.4\") SK L/40......Page 129
German 21 cm/45 (8.27\") SK L/45......Page 134
German 21 cm/40 (8.27\") SK L/40......Page 138
German 20.3 cm/60 (8\") SK C/34......Page 141
German 17 cm/40 (6.75\") SK L/40......Page 147
German 15 cm/48 (5.9\") SK C/36......Page 150
German 15 cm/55 (5.9\") SK C/28......Page 155
German 15 cm/60 (5.9\") SK C/25......Page 160
German 15 cm/45 (5.9\") SK L/45......Page 166
German 15 cm/45 (5.9\") Tbts KL/45 and Ubts + Tbts KL/45......Page 170
German 15 cm/40 (5.9\") SK L/40......Page 174
German 12.7 cm (5\") SK C/41......Page 177
German 12.7 cm/61 (5\") KM40 (Flakzwilling 40)......Page 180
German 12.7 cm/45 (5\") SK C/34......Page 183
USA 5\"/38 (12.7 cm) Mark 12......Page 188
German 10.5 cm/65 (4.1\") SK C/33......Page 201
German 10.5 cm/45 (4.1\") SK C/32......Page 207
German 10.5 cm/55 (4.1\") SK C/28......Page 211
German 10.5 cm/45 (4.1\") SK C/06, Flak L/45, Tbts L/45 and Ubts L/45......Page 215
German 10.5 cm/40 (4.1\") SK L/40......Page 220
German 8.8 cm/45 (3.46\") SK C/35......Page 225
German 8.8 cm/76 (3.46\") SK C/32......Page 229
German 8.8 cm/78 (3.46\") SK C/31......Page 232
German 8.8 cm/45 (3.46\") SK C/30 and KM41......Page 235
German 8.8 cm/45 (3.46\") SK L/45......Page 238
German 8.8 cm/30 (3.46\") SK L/30......Page 243
USA 3\"/50 (7.62 cm) Mark 27, Mark 33 and Mark 34......Page 248
German 7.5 cm/36 (2.9\") SK C/34......Page 253
German 6 cm/21 (2.4\") KL/21......Page 255
German 5.5 cm/77 (2.17\") Gerät 58......Page 258
German 5 cm/40 (1.97\") SK L/40 and Tbts KL/40......Page 261
Sweden, British, USA, German and Japanese Bofors 40 mm/56 (1.57\") Model 1936......Page 265
German 3.7 cm/57 M43......Page 280
German 3.7 cm/69 M42......Page 283
German 3.7 cm/83 SK C/30......Page 287
German 2 cm/65 C/30 and C/38......Page 292
British, Swiss and USA 20 mm/70 (0.79\") Oerlikon Marks 1, 2, 3 and 4......Page 297
German 8.6 cm (3.4\") Raketen Sprenggranate L/4.8 M42/43......Page 308
German 38 cm (14.96\") Raketenwerfer 61 L/5.4......Page 311




نظرات کاربران