ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Geometría y trigonometría : matemáticas con aplicaciones 2

دانلود کتاب هندسه و مثلثات: ریاضیات با کاربرد 2

Geometría y trigonometría : matemáticas con aplicaciones 2

مشخصات کتاب

Geometría y trigonometría : matemáticas con aplicaciones 2

ویرایش:  
نویسندگان: , ,   
سری:  
ISBN (شابک) : 9789701020814, 0876543219 
ناشر: McGraw-Hill Interamericana 
سال نشر: 1999 
تعداد صفحات: 378 
زبان: Spanish 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 15 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 57,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 17


در صورت تبدیل فایل کتاب Geometría y trigonometría : matemáticas con aplicaciones 2 به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب هندسه و مثلثات: ریاضیات با کاربرد 2 نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی



فهرست مطالب

GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA: MATEMÁTICAS CON APLICACIONES 2
	PÁGINA LEGAL
	CONTENIDO
		PRÓLOGO
		PRIMERA PARTE: GEOMETRÍA
			CAPÍTULO I CONCEPTOS BÁSICOS DE GEOMETRÍA
				INTRODUCCIÓN
				GEOMETRÍA
				MÉTODO DEDUCTIVO
				APLICACIÓN DE LA GEOMETRÍA EN LA CARTOGRAFÍA
				CONCEPTOS GEOMÉTRICOS
				PROPOSICIÓN
				TRAZO CON REGLA Y COMPÁS
				RESUMEN
				EJERCICIOS
			CAPÍTULO II ÁNGULOS
				INTRODUCCIÓN
				DEFINICIÓN, NOTACIÓN Y MEDIDA
				UNIDADES DE MEDIDA DE LOS ÁNGULOS
				LONGITUD DE ARCO
				CLASIFICACIÓN DE ÁNGULOS
				ÁNGULOS FORMADOS POR DOS RECTAS PARALELAS Y UNA SECANTE
				TEOREMAS REFERENTES A ÁNGULOS
				RESUMEN
				EJERCICIOS
				PROBLEMAS
			CAPITULO III TRIÁNGULOS
				INTRODUCCIÓN
				DEFINICIÓN Y NOTACIÓN
				CLASIFICACIÓN DE LOS TRIÁNGULOS
				PUNTOS Y RECTAS NOTABLES EN EL TRIÁNGULO
				CONGRUENCIA
				SEMEJANZAS
				DEMOSTRACIÓN DE TEOREMAS
				APLICACIONES
				RESUMEN
				EJERCICIOS
			CAPÍTULO IV POLÍGONOS
				INTRODUCCIÓN
				DEFINICIÓN Y ELEMENTOS DE POLÍGONOS
				CLASIFICACIÓN DE POLÍGONOS
				CUADRILÁTEROS
				APLICACIONES
				RESUMEN
				EJERCICIOS
			CAPÍTULO V CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO
				INTRODUCCIÓN
				LA CIRCUNFERENCIA
				ÁNGULOS EN LA CIRCUNFERENCIA
				RELACIONES MÉTRICAS
				POLÍGONOS REGULARES EN LA CIRCUNFERENCIA
				CÍRCULO
				RESUMEN
				FORMULARIO
				EJERCICIOS
			CAPÍTULO VI PERÍMETRO, ÁREA Y VOLUMEN
				INTRODUCCIÓN
				PERÍMETRO
				ÁREA
				SÓLIDOS GEOMÉTRICOS
				VOLUMEN
				ÁREA DE LOS POLIEDROS REGULARES
				VOLUMEN DE LOS POLIEDROS REGULARES
				RESUMEN
				EJERCICIOS
			CAPÍTULO VII TRASLACIONES GEOMÉTRICAS
				INTRODUCCIÓN
				TRASLACIÓN
				ROTACIÓN DE LA FIGURA
				SIMETRÍA
				HOMOTECIA
				RESUMEN
				EJERCICIOS
		SEGUNDA PARTE: TRIGONOMETRÍA
			CAPÍTULO VIII FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS
				INTRODUCCIÓN
				FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS AGUDOS, DEFINIDAS EN UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO
				RESUMEN
				EJERCICIOS
				TABLAS DE VALORES NATURALES DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS
			CAPÍTULO IX IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS
				INTRODUCCIÓN
				JUSTIFICACIÓN DE IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS
				DEMOSTRACIÓN DE IDENTIDADES
				IDENTIDADES DE LA SUMA Y DIFERENCIA DE DOS ÁNGULOS
				IDENTIDADES DEL ÁNGULO DOBLE Y TRIPLE
				IDENTIDADES DE LA MITAD DEL ÁNGULO
				SUMAS Y DIFERENCIAS TRANSFORMADAS EN PRODUCTOS
				DEMOSTRACIÓN DE ALGUNAS IDENTIDADES
				RESUMEN
				EJERCICIOS
			CAPITULO X SOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS
				INTRODUCCIÓN
				TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS
				FÓRMULA DE HERÓN
				RESUMEN
				EJERCICIOS
				PROBLEMAS
			CAPÍTULO XI ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS, EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS
				INTRODUCCIÓN
				ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS
				ECUACIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS
				RESUMEN
				EJERCICIOS
		BIBLIOGRAFÍA
	FIGURAS
		FIGURA 1.1
		FIGURA 1.2
		FIGURA 1.3
		FIGURA 1.4
		FIGURA 1.5
		FIGURA 1.6
		FIGURA 1.7
		FIGURA 1.8
		FIGURA 1.9
		FIGURA 1.10
		FIGURA 1.11
		FIGURA 1.12
		FIGURA 1.13
		FIGURA 1.14
		FIGURA 1.15
		FIGURA 1.16
		FIGURA 1.17
		FIGURA 1.18
		FIGURA 1.19
		FIGURA 1.20
		FIGURA 1.21
		FIGURA 1.22
		FIGURA 1.23
		FIGURA 1.24
		FIGURA 1.25
		FIGURA 1.26
		FIGURA 1.27
		FIGURA 1.28
		FIGURA 1.29
		FIGURA 1.30
		FIGURA 1.31
		FIGURA 1.32
		FIGURA 1.33
		FIGURA 1.34
		FIGURA 1.35
		FIGURA 1.36
		FIGURA 1.37
		FIGURA 1.38
		FIGURA 1.39
		FIGURA 1.40
		FIGURA 1.41
		FIGURA 1.42
		FIGURA 1.43
		FIGURA 1.44
		FIGURA 1.45
		FIGURA 1.46
		FIGURA 1.47
		FIGURA 1.48
		FIGURA 1.49
		FIGURA 1.50
		FIGURA 1.51
		FIGURA 1.52
		FIGURA 1.53
		FIGURA 1.54
		FIGURA 1.55
		FIGURA 1.56
		FIGURA 1.57
		FIGURA 1.58
		FIGURA1.59
		FIGURA 1.60
		FIGURA 1.61
		FIGURA 1.62
		FIGURA 1.63
		FIGURA 1.64
		FIGURA 1.65
		FIGURA 1.66
		FIGURA 1.67
		FIGURA 1.68
		FIGURA 1.69
		FIGURA 1.70
		FIGURA 1.71
		FIGURA 1.72
		FIGURA 1.73
		FIGURA 1.74
		FIGURA 1.75
		FIGURA 1.76
		FIGURA 1.77
		FIGURA 1.78
		FIGURA 1.79
		FIGURA 1.80
		FIGURA 1.81
		FIGURA 1.82
		FIGURA 1.83
		FIGURA 1.84
		FIGURA 1.85
		FIGURA 1.86
		FIGURA 1.87
		FIGURA 1.88
		FIGURA 1.89
		FIGURA 1.90
		FIGURA 1.91
		FIGURA 1.92
		FIGURA 1.93
		FIGURA 1.94
		FIGURA 1.95
		FIGURA 2.1
		FIGURA 2.2
		FIGURA 2.3
		FIGURA 2.4
		FIGURA 2.5
		FIGURA 2.6
		FIGURA 2.7
		FIGURA 2.8
		FIGURA 2.11
		FIGURA 2.12
		FIGURA 2.13
		FIGURA 2.14
		FIGURA 2.15
		FIGURA 2.16
		FIGURA 2.17
		FIGURA2.18
		FIGURA 2.19
		FIGURA 2.20
		FIGURA 2.21
		FIGURA 2.22
		FIGURA 2.23
		FIGURA 2.24
		FIGURA 2.25
		FIGURA 2.26
		FIGURA 2.27
		FIGURA 2.28
		FIGURA 2.29
		FIGURA 2.30
		FIGURA 2.31
		FIGURA 2.32
		FIGURA 2.34
		FIGURA 2.35
		FIGURA 2.36
		FIGURA 2.37
		FIGURA 2.38
		FIGURA 2.39
		FIGURA 2.40
		FIGURA 2.41
		FIGURA 2.42
		FIGURA 2.a
		FIGURA 2.6
		FIGURA 2.c
		FIGURA 2.d
		FIGURA 2.e
		FIGURA 2.f
		FIGURA 2.g
		FIGURA 3.1
		FIGURA 3.2
		FIGURA 3.3
		FIGURA 3.4
		FIGURA 3.5
		FIGURA 3.6
		FIGURA 3.7
		FIGURA 3.8
		FIGURA 3.9
		FIGURA 3.10
		FIGURA 3.11
		FIGURA 3.12
		FIGURA 3.13
		FIGURA 3.14
		FIGURA 3.15
		FIGURA 3.16
		FIGURA 3.17
		FIGURA 3.18
		FIGURA 3.19
		FIGURA 3.20
		FIGURA 3.21
		FIGURA 3.23
		FIGURA 3.24
		FIGURA 3.25
		FIGURA 3.26
		FIGURA 3.27
		FIGURA 3.28
		FIGURA 3.29
		FIGURA 3.30
		FIGURA 3.31
		FIGURA 3.32
		FIGURA 3.33
		FIGURA 3.34
		FIGURA 3.35
		FIGURA 3.36
		FIGURA 3.37
		FIGURA 3.38
		FIGURA 3.39
		FIGURA 3.40
		FIGURA 3.41
		FIGURA 3.42
		FIGURA 3.43
		FIGURA 3.44
		FIGURA 3.45
		FIGURA 3.46
		FIGURA 3.47
		FIGURA 3.a
		FIGURA 3.b
		FIGURA 3.c
		FIGURA 3.d
		FIGURA 3.e
		FIGURA 3.f
		FIGURA 3.g
		FIGURA 3.h
		FIGURA 3.i
		FIGURA 3.j
		FIGURA 3.k
		FIGURA 3.l
		FIGURA 3.m
		FIGURA 3.n
		FIGURA 3.o
		FIGURA 4.1
		FIGURA 4.2
		FIGURA 4.3
		FIGURA 4.4
		FIGURA 4.6
		FIGURA 4.7
		FIGURA 4.8
		FIGURA 4.9
		RGURA 4.10
		FIGURA 4.11
		FIGURA 4.12
		FIGURA 4.13
		FIGURA 4.14
		FIGURA 4.15
		FIGURA 4.16
		FIGURA 4.18
		FIGURA 4.19
		FIGURA 4.20
		FIGURA 4.21
		FIGURA 4.22
		FIGURA 4.23
		FIGURA 4.24
		FIGURA 4.25
		FIGURA 4.26
		FIGURA 4.27
		FIGURA 4.28
		FIGURA 4.29
		FIGURA 4.a
		FIGURA A.b
		FIGURA 4.C
		FIGURA 4.4
		FIGURA 4.e
		FIGURA 4. f
		FIGURA 5.1
		FIGURA 5.2
		FIGURA 5.3
		FIGURA 5.4
		FIGURA 5.5
		FIGURA 5.6
		FIGURA 5.7
		FIGURA 5.8
		FIGURA 5.9
		FIGURA 5.10
		FIGURA 5.11
		FIGURA 5.12
		FIGURA 5.13
		FIGURA 5.14
		FIGURA 5.15
		FIGURA 5.16
		FIGURA 5.17
		FIGURA 5.18
		FIGURA 5.19
		FIGURA 5.20
		FIGURA 5.21
		FIGURA 5.22
		FIGURA 5.23
		FIGURA 5.24
		FIGURA 5.25
		FIGURA 5.26
		FIGURA 5.27
		FIGURA 5.28
		FIGURA 5.29
		FIGURA 5.30
		FIGURA 5.31
		FIGURA 5.32
		FIGURA 5.33
		FIGURA 5.34
		FIGURA 5.35
		FIGURA 5.36
		FIGURA 5.37
		FIGURA 5.38
		FIGURA 5.39
		FIGURA 5.40
		FIGURA 5.41
		FIGURA 5.42
		FIGURA 5.45
		FIGURA 5.46
		FIGURA 5.47
		FIGURA 5.48
		FIGURA 5.49
		FIGURA 5.50
		FIGURA 5.51
		FIGURA 5.52
		FIGURA 5.53
		FIGURA 5.54
		FIGURA 5.55
		FIGURA 5.56
		FIGURA 5.57
		FIGURA 5.58
		FIGURA 5.59
		FIGURA 5.60
		FIGURA 5.61
		FIGURA 5.62
		FIGURA 5.63
		FIGURA 5.64
		FIGURA 5.65
		FIGURA 5.66
		FIGURA 5.67
		FIGURA 5.68
		FIGURA 5.69
		FIGURA 5.70
		FIGURA 5.71
		FIGURA 5.72
		FIGURA 5.73
		FIGURA 5.74
		FIGURA 5.75
		FIGURA 5.76
		FIGURA 5.77
		FIGURA 5.78
		FIGURA 5.79
		FIGURA 6.1
		FIGURA 6.2
		FIGURA 6.3a
		FIGURA 6.3B
		FIGURA 6.4
		FIGURA 6.5
		FIGURA 6.6
		FIGURA 6.7
		FIGURA 6.8
		FIGURA 6.9
		FIGURA 6.10
		FIGURA 6.11
		FIGURA 6.12
		FIGURA 6.13
		FIGURA 6.14
		FIGURA 6.15
		FIGURA 6.16
		FIGURA 6.17a
		FIGURA 6.17B
		FIGURA 6.18a
		FIGURA 6.18b
		FIGURA 6.19
		FIGURA 6.20
		FIGURA 6.21
		FIGURA6.22
		FIGURA 6.23
		FIGURA 6.24
		FIGURA 6.25
		FIGURA 6.26
		FIGURA 6.27
		FIGURA 6.28
		FIGURA 6.29
		FIGURA 6.30
		FIGURA 6.31
		FIGURA 6.32
		FIGURA 6.33
		FIGURA 6.34
		FIGURA 6.35
		FIGURA 6.36
		FIGURA 6.37
		FIGURA 6.38
		FIGURA 6.39
		FIGURA 6.40
		FIGURA 6.41
		FIGURA 6.42
		FIGURA 6.43
		FIGURA 6.44
		FIGURA 7.1
		FIGURA 7.2
		FIGURA 7.3
		FIGURA 7.4
		FIGURA 7.5
		FIGURA 7.6
		FIGURA 7.7
		FIGURA 7.8
		FIGURA 7.9
		FIGURA 7.10
		FIGURA 7.11
		FIGURA 7.12
		FIGURA 7.13
		FIGURA 7.14
		FIGURA 7.15
		FIGURA 7.16
		FIGURA 7.17
		FIGURA 7.18
		FIGURA 7.19
		FIGURA 7.20
		FIGURA 7.21
		FIGURA 7.22
		FIGURA 7.23
		FIGURA 7.24
		FIGURA 7.25
		FIGURA 7.26
		FIGURA 7.27
		FIGURA 7.28
		FIGURA 7.29
		FIGURA 7.30
		FIGURA 7.31
		FIGURA 7.32
		FIGURA 7.33
		FIGURA 7.34
		FIGURA 7.35
		FIGURA 7.36
		FIGURA 7.37
		FIGURA 7.38
		FIGURA 7.39
		FIGURA 7.40
		FIGURA 7.41
		FIGURA 7.42
		FIGURA 7.43
		FIGURA 7.44
		FIGURA 7.45
		FIGURA 7.46
		FIGURA 7.47
		FIGURA 7.48
		FIGURA 7.49
		FIGURA 7.50
		FIGURA 7.51
		FIGURA 7.52
		FIGURA 7.53
		FIGURA 7.54
		FIGURA 8.1
		FIGURA 8.2
		FIGURA 8.3
		FIGURA 8.4
		FIGURA 8.5
		FIGURA 8.6
		FIGURA 8.7
		FIGURA 8.8
		FIGURA 8.9
		FIGURA 8.10
		FIGURA 8.11
		FIGURA 8.12
		FIGURA 8.13
		FIGURA 8.14
		FIGURA 8.15
		FIGURA 8.16
		FIGURA 8.17
		FIGURA 8.18
		FIGURA 8.19
		FIGURA 8.20
		FIGURA 8.21
		FIGURA 8.22
		FIGURA 8.23
		FIGURA 8.24
		FIGURA 8.25
		FIGURA 8.26
		FIGURA 8.27
		FIGURA 8.28
		FIGURA 8.29
		FIGURA 8.30
		FIGURA 8.31
		FIGURA 8.32
		FIGURA 8.33
		FIGURA 8.34
		FIGURA 8.35
		FIGURA 8.36
		FIGURA 8.37
		FIGURA 8.38
		FIGURA 8.39
		FIGURA 8.40
		FIGURA 8.41
		FIGURA 9.1
		FIGURA 9.2
		FIGURA 9.3
		FIGURA 9.4
		FIGURA 9.5
		FIGURA 9.6
		FIGURA 10.1
		FIGURA 10.2
		FIGURA 10.3
		FIGURA 10.4
		FIGURA 10.5
		FIGURA 10.6
		FIGURA 10.7
		FIGURA 10.8
		FIGURA 10.9
		FIGURA 10.10
		FIGURA 10.11
		FIGURA 10.12
		FIGURA 10.a
		FIGURA 10.b
		FIGURA 11.1
		FIGURA 11.2
		FIGURA 11.3
		FIGURA 11.4
		FIGURA 11.5
		FIGURA 11.6
		FIGURA 11.7
		FIGURA 11.8
		FIGURA 11.9
		FIGURA11.10
		FIGURA 11.11
		FIGURA 11.12
		FIGURA 11.13
		FIGURA 11.14




نظرات کاربران