ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Decision Making in Emergency Medicine: Biases, Errors and Solutions

دانلود کتاب تصمیم گیری در فوریت های پزشکی: سوگیری ها، خطاها و راه حل ها

Decision Making in Emergency Medicine: Biases, Errors and Solutions

مشخصات کتاب

Decision Making in Emergency Medicine: Biases, Errors and Solutions

ویرایش: 1st ed. 2021 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 9789811601422, 9789811601439 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2021 
تعداد صفحات: 385 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 37,000

در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 5


در صورت تبدیل فایل کتاب Decision Making in Emergency Medicine: Biases, Errors and Solutions به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تصمیم گیری در فوریت های پزشکی: سوگیری ها، خطاها و راه حل ها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی



فهرست مطالب

Preface
Contents
1: We Can?t Escape Bias
	1.1	 Theoretical Problems
	1.2	 Biases Are Often More Complex than We?Make Them Seem
	1.3	 Studies in?Medicine Are (Thus Far) Underwhelming
	1.4	 Recognizing Potential Harms
	1.5	 Summary
	References
2: Aggregate Bias
	2.1	 Case 1
	2.2	 Case 2
	2.3	 Case 3
	2.4	 Case 4
	2.5	 Conclusion
	References
3: Ambiguity Bias
	3.1	 Case 1
	3.2	 Case 2
	3.3	 Case 3
	3.4	 Case 4
	3.5	 Conclusions
	References
4: Anchoring Bias
	4.1	 Case 1
	4.2	 Case 2
	4.3	 Case 3
	4.4	 Case 4
	4.5	 Conclusions
	References
5: Ascertainment Bias
	5.1	 Case 1
	5.2	 Case 2
	5.3	 Case 3
	5.4	 Case 4
	5.5	 Conclusions
	References
6: Attentional Bias
	6.1	 Case 1
	6.2	 Case 2
	6.3	 Case 3
	6.4	 Case 4
	6.5	 Conclusion
	References
7: Authority Bias
	7.1	 Case 1
	7.2	 Case 2
	7.3	 Case 3
	7.4	 Case 4
	7.5	 Conclusions
	References
8: Availability Bias
	8.1	 Case 1
	8.2	 Case 2
	8.3	 Case 3
	8.4	 Case 4
	8.5	 Conclusion
	References
9: Bandwagon Effect
	9.1	 Case 1
	9.2	 Case 2
	9.3	 Case 3
	9.4	 Case 4
	9.5	 Case 5
	9.6	 Conclusion
	References
10: Base Rate Neglect
	10.1	 Case 1
	10.2	 Case 2
	10.3	 Case 3
	10.4	 Case 4
	10.5	 Conclusion
	References
11: Belief Bias
	11.1	 Case 1
	11.2	 Case 2
	11.3	 Case 3
	11.4	 Case 4
	11.5	 Conclusions
	References
12: Blind Spot Bias
	12.1	 Case 1
	12.2	 Case 2
	12.3	 Case 3
	12.4	 Case 4
	12.5	 Conclusions
	References
13: Commission Bias
	13.1	 Case 1
	13.2	 Case 2
	13.3	 Case 3
	13.4	 Case 4
	13.5	 Conclusions
	References
14: Confirmation Bias
	14.1	 Case 1
	14.2	 Case 2
	14.3	 Case 3
	14.4	 Case 4
	14.5	 Conclusions
	References
15: Congruence Bias
	15.1	 Case 1
	15.2	 Case 2
	15.3	 Case 3
	15.4	 Case 4
	15.5	 Case 5
	15.6	 Conclusion
	Reference
16: Contrast Effect
	16.1	 Case 1
	16.2	 Case 2
	16.3	 Case 3
	16.4	 Case 4
	16.5	 Conclusion
	References
17: Decision Fatigue Effect
	17.1	 Case 1
	17.2	 Case 2
	17.3	 Case 3
	17.4	 Case 4
	17.5	 Conclusions
	References
18: Deformation Professionnelle Bias
	18.1	 Introduction
	18.2	 Case 1
	18.3	 Case 2
	18.4	 Case 3
	18.5	 Case 4
	18.6	 Conclusion
	Reference
19: Diagnostic Momentum Error
	19.1	 Case 1
	19.2	 Case 2
	19.3	 Case 3
	19.4	 Case 4
	19.5	 Conclusions
	References
20: Dunning-Kruger Effect
	20.1	 Case 1
	20.2	 Case 2
	20.3	 Case 3
	20.4	 Case 4
	20.5	 Conclusion
	Reference
21: Ego Bias
	21.1	 Case 1
	21.2	 Case 2
	21.3	 Case 3
	21.4	 Case 4
	21.5	 Conclusions
	References
22: Expectation Bias
	22.1	 Case 1
	22.2	 Case 2
	22.3	 Case 3
	22.4	 Case 4
	22.5	 Conclusions
	References
23: Feedback Sanction
	23.1	 Introduction
	23.2	 Case 1
	23.3	 Case 2
	23.4	 Case 3
	23.5	 Case 4
	23.6	 Conclusion
	References
24: Framing Effect
	24.1	 Case 1
	24.2	 Case 2
	24.3	 Case 3
	24.4	 Case 4
	24.5	 Conclusions
	References
25: Fundamental Attribution Error
	25.1	 Case 1
	25.2	 Case 2
	25.3	 Case 3
	25.4	 Case 4
	25.5	 Conclusions
	References
26: Gambler?s Fallacy
	26.1	 Case 1
	26.2	 Case 2
	26.3	 Case 3
	26.4	 Case 4
	26.5	 Conclusion
	References
27: Gender Bias
	27.1	 Case 1
	27.2	 Case 2
	27.3	 Case 3
	27.4	 Case 4
	27.5	 Conclusions
	References
28: Hawthorne Effect
	28.1	 Case 1
	28.2	 Case 2
	28.3	 Case 3
	28.4	 Case 4
	28.5	 Conclusions
	References
29: Hindsight Bias
	29.1	 Case 1
	29.2	 Case 2
	29.3	 Case 3
	29.4	 Case 4
	29.5	 Conclusion
	References
30: Illusory Correlation
	30.1	 Case 1
	30.2	 Case 2
	30.3	 Case 3
	30.4	 Case 4
	30.5	 Conclusion
	References
31: Information Bias
	31.1	 Case 1
	31.2	 Case 2
	31.3	 Case 3
	31.4	 Case 4
	31.5	 Conclusion
	References
32: Inter-Group Bias
	32.1	 Case 1
	32.2	 Case 2
	32.3	 Case 3
	32.4	 Case 4
	32.5	 Conclusion
	References
33: Mere Exposure Effect
	33.1	 Case 1
	33.2	 Case 2
	33.3	 Case 3
	33.4	 Case 4
	33.5	 Conclusion
	References
34: Modality Effect
	34.1	 Case 1
	34.2	 Case 2
	34.3	 Case 3
	34.4	 Case 4
	34.5	 Conclusions
	References
35: Multiple Alternatives Bias
	35.1	 Case 1
	35.2	 Case 2
	35.3	 Case 3
	35.4	 Case 4
	35.5	 Case 5
	35.6	 Conclusion
36: Need for?Closure Bias
	36.1	 Case 1
	36.2	 Case 2
	36.3	 Case 3
	36.4	 Case 4
	36.5	 Case 5
	36.6	 Conclusion
	References
37: Negativity Bias
	37.1	 Case 1
	37.2	 Case 2
	37.3	 Case 3
	37.4	 Case 4
	37.5	 Conclusions
	References
38: Neglect of?Probability Bias
	38.1	 Definition: Neglect of?Probability
	38.2	 Case 1
	38.3	 Case 2
	38.4	 Case 3
	38.5	 Case 4
	38.6	 Conclusion
	References
39: Omission Bias
	39.1	 Case 1
	39.2	 Case 2
	39.3	 Case 3
	39.4	 Case 4
	39.5	 Conclusions
	References
40: Order Bias
	40.1	 Case 1
	40.2	 Case 2
	40.3	 Case 3
	40.4	 Case 4
	40.5	 Conclusion
41: Outcome Bias
	41.1	 Case 1
	41.2	 Case 2
	41.3	 Case 3
	41.4	 Case 4
	41.5	 Conclusions
	References
42: Overconfidence Bias
	42.1	 Case 1
	42.2	 Case 2
	42.3	 Case 3
	42.4	 Case 4
	42.5	 Conclusions
	References
43: Planning Fallacy
	43.1	 Case 1
	43.2	 Case 2
	43.3	 Case 3
	43.4	 Case 4
	43.5	 Conclusions
	References
44: Playing the?Odds Bias
	44.1	 Introduction
	44.2	 Case 1
	44.3	 Case 2
	44.4	 Case 3
	44.5	 Case 4
	44.6	 Conclusion
	References
45: Posterior Probability Bias
	45.1	 Case 1
	45.2	 Case 2
	45.3	 Case 3
	45.4	 Case 4
	45.5	 Conclusion
	References
46: Premature Closure
	46.1	 Case 1
	46.2	 Case 2
	46.3	 Case 3
	46.4	 Case 4
	46.5	 Case 5
	46.6	 Conclusions
	References
47: Psych-Out Error
	47.1	 Case 1
	47.2	 Case 2
	47.3	 Case 3
	47.4	 Case 4
	47.5	 Conclusions
	References
48: Reactance Bias
	48.1	 Case 1
	48.2	 Case 2
	48.3	 Case 3
	48.4	 Case 4
	48.5	 Conclusion
	References
49: Representativeness Restraint
	49.1	 Case 1
	49.2	 Case 2
	49.3	 Case 3
	49.4	 Case 4
	49.5	 Conclusion
	References
50: Reverse Ego Bias
	50.1	 Case 1
	50.2	 Case 2
	50.3	 Case 3
	50.4	 Case 4
	50.5	 Conclusions
	References
51: Search Satisfaction
	51.1	 Introduction
	51.2	 Case 1
	51.3	 Case 2
	51.4	 Case 3
	51.5	 Case 4
	51.6	 Conclusion
	References
52: Self-Serving Bias
	52.1	 Case 1
	52.2	 Case 2
	52.3	 Case 3
	52.4	 Case 4
	52.5	 Case 5
	52.6	 Conclusion
	References
53: Semmelweis Reflex
	53.1	 Case 1
	53.2	 Case 2
	53.3	 Case 3
	53.4	 Case 4
	53.5	 Conclusions
	References
54: Status Quo Effect
	54.1	 Case 1
	54.2	 Case 2
	54.3	 Case 3
	54.4	 Case 4
	54.5	 Conclusion
	References
55: Sunk Cost Bias
	55.1	 Case 1
	55.2	 Case 2
	55.3	 Case 3
	55.4	 Case 4
	55.5	 Conclusions
	References
56: Sutton?s Law and?Sutton?s Slip
	56.1	 Case 1
	56.2	 Case 2
	56.3	 Case 3
	56.4	 Case 4
	56.5	 Conclusion
	References
57: Triage Cueing Error
	57.1	 Introduction
	57.2	 Case 1
	57.3	 Case 2
	57.4	 Case 3
	57.5	 Case 4
	57.6	 Conclusion
	References
58: Unpacking Principle Error
	58.1	 Case 1
	58.2	 Case 2
	58.3	 Case 3
	58.4	 Case 4
	58.5	 Conclusions
	References
59: Visceral Bias
	59.1	 Introduction
	59.2	 Case 1
	59.3	 Case 2
	59.4	 Case 3
	59.5	 Case 4
	59.6	 Conclusion
	References
60: Yin Yang Out Error
	60.1	 Case 1
	60.2	 Case 2
	60.3	 Case 3
	60.4	 Case 4
	60.5	 Conclusions
	References
61: Zebra Retreat
	61.1	 Case 1
	61.2	 Case 2
	61.3	 Case 3
	61.4	 Case 4
	61.5	 Conclusions
	Refrences




نظرات کاربران