ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب America and Its Rivals : A Comparison Among the Nations of China, Russia, and the United States

دانلود کتاب آمریکا و رقبای آن: مقایسه ای در میان کشورهای چین، روسیه و ایالات متحده

America and Its Rivals : A Comparison Among the Nations of China, Russia, and the United States

مشخصات کتاب

America and Its Rivals : A Comparison Among the Nations of China, Russia, and the United States

ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 9781598889987, 9781598889994 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: 394 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 40 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 56,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 7


در صورت تبدیل فایل کتاب America and Its Rivals : A Comparison Among the Nations of China, Russia, and the United States به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب آمریکا و رقبای آن: مقایسه ای در میان کشورهای چین، روسیه و ایالات متحده نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب آمریکا و رقبای آن: مقایسه ای در میان کشورهای چین، روسیه و ایالات متحده

آمریکا و رقبای آن مقایسه ای عینی از ایالات متحده، روسیه و چین ارائه می دهد. این یک پایه محکم فراهم می کند که خواننده را قادر می سازد تا با بررسی وضعیت جهانی این سه کشور و کیفیت زندگی مردم آنها نظرات آگاهانه ای در مورد این سه کشور ایجاد کند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

America and Its Rivals provides an objective comparison of the United States, Russia, and China. It provides a solid foundation enabling the reader to create informed opinions about these three countries by examining their global status and the quality of their peoples' lives.



فهرست مطالب

America And Its Rivals
	Contents
	Preface
	Introduction
	Chapter 1: Demographics
		Demographics Overview
		Population Count, 2016
		Projected Population Count, 1980–2025
		Population Growth Rate, 2016
		Projected Population Growth Rate, 1990–2025
		Population of Persons Aged 5–29 Years as Percent Change Between 2002 to 2012
		Birth and Death Rates, 2016
		Male to Female Ratio by Age Group, 2016
		Median Age of Populations by Gender, 2016
		Population by Age Group as Percent, 2012
		Population Aged 65 Years and Older as Percent, 1990–2015
		Age Distribution of the Population of China, 2016
		Age Distribution of the Population of Russia, 2016
		Age Distribution of the Population of the United States, 2016
		Dependency Ratio by Generation, 2016
		Young-Age Dependency Ratio, 1961–2015
		Old-Age Dependency Ratio, 1961–2015
		Age-Dependent Population as Ratio to Working-Age Population, 1961–2015
		Projected Crude Birth Rate, 1990–2025
		Projected Annual Birth Count, 1990–2025
		Total Fertility Rate, 2016
		Projected Total Fertility Rate, 1990–2025
		Adolescent Fertility Rate, 1990–2015
		Life Expectancy at Birth, 2016
		Life Expectancy for Males at Birth, 1990–2016
		Life Expectancy for Females at Birth, 1990–2016
		Life Expectancy for Females Aged 60 Years, 2000–2015
		Crude Death Rate, 1990–2014
		Projected Crude Death Rate, 1990–2025
		Projected Annual Death Count, 1990–2025
	Chapter 2: Immigration
		Immigration Overview
		Net Migration Rate, 2016
		Projected Immigrant Count, 1990–2015
		Emigration Rate of Tertiary Educated Persons, 1990 and 2000
		Immigrant Orphan Count of Babies Born in China and Adopted by U.S. Citizens, 2016
		Refugee Population Count by Country of Origin, 1990–2015
		Refugee Population Count by Country of Asylum, 1990–2015
		Refugees from China and Russia Arriving in the United States, 2006–2015
		Persons Born in China and Russia Granted Asylum in the United States, 2013–2015
		Undocumented Aliens from China and Russia Apprehended in the United States, 2013–2015
		Undocumented China and Russia Aliens Removed from the United States by Criminal Status, 2015
		Persons Born in China and Russia Obtaining LPR Status in the United States, 2013–2015
		Nonimmigrant Admissions into the United States from China and Russia, 2015
	Chapter 3: Health
		Health Overview
		Health Expenditure Per Capita in Current U.S. Dollars, 2000–2014
		Total Health Expenditure as Percent of GDP, 2000–2014
		Private Health Expenditure as Percent of GDP, 2000–2014
		Hospital Beds per 1,000 Population, 1990–2011
		Radiotherapy Units per Million Population, 2011–2014
		Physicians per 1,000 Population, 1990–2012
		Psychiatrists per 100,000 Population, 2011–2014
		Nurses and Midwives per 1,000 Population, 1990–2016
		Births Attended by Skilled Health Staff as Percent of Total Births, 1990–2013
		Measles Immunization as Percent of Children Aged 12–23 Months, 2015
		Tuberculosis Treatment Coverage Rate, 2002–2015
		Contraceptive Prevalence as Percent of Women Aged 15–49 Years, 2007–2012
		Neonatal Mortality Rate, 2002–2015
		Neonatal Death Count, 2002–2015
		Infant Mortality Rate, 1990–2015
		Projected Mortality Rate for Children Aged Under Five Years, 1990–2025
		Maternal Mortality Rate, 2015
		Low-Birthweight Babies as Percent of All Births, 2000–2012
		Diabetes Prevalence as Percent of Population Aged 20 to 79 Years, 2015
		Adult Obesity Prevalence as Percent of Adult Population, 2015
		Obesity in the United States, 1999–2016
		Leprosy Cases Reported, 2005–2015
		Incidence Rate of Tuberculosis, 2002–2015
		Death Rate Due to Tuberculosis Among HIV-Negative People, 2002–2015
		Prevalence of HIV Among Persons Who Injected Drugs, 2009–2012
		People Who Inject Drugs as Percent of Population Aged 15–64 Years, 2007–2013
		National Drug Overdose Deaths in the United States, 1999–2016
		Drug Related Death Count for Persons Aged 15–64 Years, 2014
		Drug Related Death Rate for Persons Aged 15–64 Years, 2014
		Total Annual Alcohol Consumption Per Capita for Persons Aged 15 Years and Older, 2015
		Percent of Deaths Due to Communicable Diseases, Maternal, and Nutrition Conditions, 2015
		Deaths Due to Non-Communicable Diseases as Percent of All Deaths, 2012
		Death by Injury as Percent of All Deaths, 2012
		Road Traffic Fatalities Rate, 2013
		Suicide Rate, 2015
		Completeness of Death Registration with Cause-of-Death Information, 2009
		Self-Reported Good or Better Health Survey, 2013–2014
	Chapter 4: Education
		Education Overview
		Highest Education Level Completed for Population Aged 25–64 Years by Percent, 2011
		Upper Secondary Education Attainment as Percent of Population Aged Over 24 Years, 2008–2014
		Average PISA Mathematics Literacy Scores of Students Aged 15 Years, 2000–2015
		Average PISA Science Literacy Scores of Students Aged 15 Years, 2006–2015
		Average PISA Reading Literacy Scores of Students Aged 15 Years, 2000–2015
		Population Enrolled in Formal School by Percent Within Age Groups, 2011
		Gross Enrollment Ratio in Primary Education for Both Genders as Percent, 1990–2014
		Gross Enrollment Ratio in Secondary Education for Both Genders as Percent, 1990–2014
		Gross Enrollment Ratio in Tertiary Education for Both Genders as Percent, 1990–2014
		Pupil-Teacher Ratio in Secondary Education Based on Headcount, 1990–2014
		Countries Hosting International Students by Percent, 2014–2015
	Chapter 5: Employment
		Employment Overview
		Labor Force Sectors by Percent of Labor Force, 2016
		Employment Sector Changes in China, 1990–2015
		Employment Sector Changes in Russia, 1990–2015
		Employment Sector Changes in the United States, 1990–2016
		Employment in Agriculture as Percent of Total Employment, 1990–2016
		Employment in Industry as Percent of Total Employment, 1990–2016
		Employment in Services as Percent of Total Employment, 1990–2016
		Labor Force Count, 2016
		Labor Force Count, 1990–2016
		Urban Population as Percent of Total, 1990–2015
		Rural Population as Percent of Total Population, 1990–2015
		Labor Force Participation Rate as Percent of Population Aged 15 Years and Older, 1990–2014
		Civilian Labor Force Participation Rate in the United States, 1949–2017
		Employment to Population Ratio Aged 15–24 Years, 2000–2014
		Unemployment Rate, 2016
		Unemployment Rate, 1990–2017
	Chapter 6: Income and Poverty
		Income and Poverty Overview
		Poverty Rate, 2013–2015
		Poverty in China by Percent of Population Based on Income, 1981–2013
		Poverty in Russia as Percent of Population Based on National Estimates, 2002–2015
		Poverty in the United States as Percent of Population, 1981–2016
		Real Median Household Income in the United States, in Constant 2015 Dollars, 1985–2016
		Household Income Share for Bottom and Top Ten Percent of Urban Households, 2007–2011
		Income Share Held by Highest 10 Percent of Households, 2000–2013
		Gini Index Estimated Measure of Family Income Distribution, 2000–2013
		Gini Index for United States Households, 1967–2016
		Share of Income Received by Quintile for United States Households, 1967–2016
		Mean Household Income in the United States by Quintile, 1967–2016
		Ratio of Mean Household Income in the United States by Quintile, 1967–2016
		Housing Indicators, 2013–2014
		Consumer Price Index, 2000–2016
		Lending Interest Rate, 1990–2015
		Pump Price for Gasoline, 2000–2014
	Chapter 7: Crime and Incarceration
		Crime and Incarceration Overview
		Intentional Homicide Count, 2000–2014
		Intentional Homicide Rate, 2000–2014
		Rape Rate, 2003–2014
		Assault Rate, 2003–2014
		Theft Rate, 2003–2014
		Private Car Theft Rate, 2003–2014
		Robbery Rate, 2003–2014
		Burglary, Breaking and Entering Rate, 2003–2014
		Conviction Count of Foreign Citizens for All Crimes, 2008–2014
		Drug Seizures by Leading Drug Category, 2014
		Feeling Safe Walking Alone at Night Survey, 2015
		Prison Population Rate, 1980–2016
		Prison Population Count, 1980–2016
		Females as Percent of Prison Population, 2000–2017
		Juveniles as Percent of Prison Population, 2014
		Prison Population Who Are Foreign as Percent, 2014
		Foreign Citizen Count for Those Held in Prison for All Crimes, 2003–2014
		Imprisonment Rate for Persons Who Have Been Sentenced, 2004–2014
		Police Personnel as Fraction of Population, 2003–2014
		Prison Staffing Level of Adult Correctional Institutions, 2003–2014
	Chapter 8: Freedom
		Freedom Overview
		Civil Liberties Freedom House Score, 1991–2016
		Political Rights Freedom House Score, 1992–2016
		Electoral Process, 2017 Freedom House Score
		Political Pluralism and Participation, 2017 Freedom House Score
		Functioning of Government, 2017 Freedom House Score
		Freedom of Expression and Belief, 2017 Freedom House Score
		Associational and Organizational Rights, 2017 Freedom House Score
		Rule of Law, 2017 Freedom House Score
		Personal Autonomy and Individual Rights, 2017 Freedom House Score
		Internet Freedom, 2017 Freedom House Score
		Press Freedom, 2016 Freedom House Score
		Religious Affiliation by Percent of Population, 2010
		Overall Score for Economic Freedom by Heritage Foundation, 1995–2017
		Rule of Law Score by Heritage Foundation, 2017
		Market Openness Score by Heritage Foundation, 2017
		Regulatory Efficiency Score by Heritage Foundation, 2017
		Size of Government Score by Heritage Foundation, 2017
		Happiness Index, 2006–2017
	Chapter 9: Military and Defense
		Military and Defense Overview
		Military Expenditures as Percent of GDP, 1990–2015
		Military Expenditures as Percent of Central Government Expenditures, 1990–2015
		Armed Forces Personnel Count, 1990–2014
		Armed Forces Personnel as Percent of Total Labor Force, 1990–2014
		Arms Exports Values, 1990–2015
		Arms Imports Values, 1990–2015
		Nuclear Warheads Count, 2017
		Nuclear Warhead Delivery Systems Count, 2017
		Rand Projected Assessment if Russia Invaded Estonia, 2015–2025
		Rand Assessment if China Attacked U.S. Air Bases, 1996–2017
		Rand Comparison of Air Superiority Between the United States and China, 1996–2017
		Rand Assessment of United States Ability to Penetrate China's Airspace, 1996–2017
		Rand Assessment if the United States Attacked China's Air Bases, 1996–2017
		Rand Assessment of China's Anti-Ship Warfare Against the United States, 1996–2017
		Rand Assessment of the United States' Anti-Ship Warfare Against China, 1996–2017
		Rand Assessment of United States' Use of Counterspace Against China, 1996–2017
		Rand Assessment of China's Use of Counterspace Against the United States, 1996–2017
		Rand Assessment of Cyberwar Between the United States and China, 1996–2017
		Nuclear Second-Strike Capability of the United States and China, 1996–2017
	Chapter 10: Energy
		Energy Overview
		Coal Reserves, 2014
		Coal Consumption, Production, and Trade, 2014
		Coal Production, 1980–2014
		Total Primary Coal Imports, 1980–2014
		Total Primary Coal Exports, 1980–2014
		Total Primary Coal Consumption,1980–2014
		Proved Crude Oil Reserves, 2016
		Crude Oil Reserves, 1980–2017
		Crude Oil Production and Imports per Day, 2016
		Production of Petroleum and Liquid Fuels, 1980–2016
		Petroleum Consumption per Day, 1980–2015
		Petroleum Production and Net Imports for the United States, 1950–2016
		Refined Petroleum Imports and Exports, 2014–2015
		Refined Petroleum Consumption and Production, 2013–2015
		Gross Natural Gas Reserves, 1980–2017
		Gross Natural Gas Production,1990–2014
		Gross Natural Gas Consumption, 1980–2014
		Natural Gas Production and Consumption, 2014–2015
		Gross Natural Gas Exports,1990–2014
		Electricity Production and Consumption, 2014
		Electricity Production by Source, 2012
		Electricity Consumption, 1980–2014
		Electric Power Consumption Per Capita, 1990–2013
		Electricity Net Imports, 1980–2014
		Nuclear Generation of Electricity,1980–2014
		Electricity Produced by Renewable Sources, 1980–2014
		Hydroelectricity Capacity, 1980–2014
		Electricity Generated by Fossil Fuels, 1980–2014
		Carbon Dioxide Emissions from Consumption of Energy, 2013
		Carbon Dioxide Emissions from Fossil Fuels by Fuel Type, 2014
		Carbon Dioxide Emissions, 1990–2013
		Carbon Dioxide Emissions Per Capita, 1990–2013
		Carbon Dioxide Emissions from Coal, 1980–2014
		Carbon Dioxide from Petroleum, 1980–2014
		Carbon Dioxide Emissions from Natural Gas, 1980–2014
	Chapter 11: Resources and Innovations
		Resources and Innovations Overview
		Surface Area, Land and Agricultural Land, 2015
		Arable Land as Percent of Land Area,1990–2014
		Arable Land Per Capita, 1990–2014
		Unimproved Drinking Water Sources by Region as Percent of Population, 2015
		Unimproved Sanitation Facilities Access by Region as Percent of Population, 2015
		Access to Electricity as Percent of Population, 1990–2012
		Paved Roads in Millions of Kilometers, 2012
		Railways and Navigable Waterways in Thousands of Kilometers, 2014
		Merchant Marine Vessel Count, 2012
		Airports and Heliports Count, 2013
		Commercial Aircraft Count, 2015
		Airline Passenger Traffic on Registered Carriers, 2015
		Freight Traffic on Registered Air Carriers, 2015
		Telephone Land-Line Subscriptions per 100 Population, 2015
		Mobile Cellular Subscription Count, 1990–2015
		Mobile Cellular Subscriptions per 100 People, 1990–2015
		Internet Users per 100 People, 1990–2015
		Secure Internet Servers per One Million Population, 2007–2015
		Fixed Broadband Subscriptions, 2000–2015
		Fixed Broadband Subscriptions per 100 People, 2000–2015
		Agricultural Tractors per 100 Square Kilometers of Arable Land, 1990–2009
		Automated Teller Machines (ATMs) per 100,000 Adults, 2007–2015
		Patent Applications by Residents, 1990–2014
		Patent Applications by Nonresidents, 1990–2014
		Scientific and Technical Journal Articles Published, 1990–2013
		Direct Trademark Applications by Residents, 1990–2014
		Direct Trademark Applications by Nonresidents, 1990–2014
		Days Required to Start a Business, 2007–2016
		Days Required to Enforce a Contract, 2007–2016
		Days Required to Build a Warehouse, 2007–2016
	Chapter 12: Economy
		Economy Overview
		Share of the World's GDP Based on Purchasing Power Parity, 2014–2016
		GDP Measured by Purchasing Power Parity and by Official Exchange Rate, 2016
		GDP Based on Purchasing Power Parity, 1990–2015
		GDP in Current U.S. Dollars, 1990–2015
		GDP Annual Growth, 1990–2016
		GDP Per Capita Based on Purchasing Power Parity, 2016
		GDP Per Capita Based on Purchasing Power Parity, 1990–2015
		GDP Per Capita in Constant 2010 U.S. Dollars, 1990–2015
		GDP Annual Growth Rate as Percent in Constant Local Currency, 1990–2015
		GDP Real Growth Rate, 2016
		Household and Government Consumption as Percent of GDP, 2016
		Sectors of the Economy by Percent GDP, 2016
		Gross National Savings as Percent of GDP, 2016
		Gross National Savings as Percent of GDP, 2014–2016
		Total Investment as Percent of GDP, 2014–2016
		Investment in Fixed Capital as Percent of GDP, 2016
		Investment in Inventories as Percent of GDP, 2016
		Bank Nonperforming Loans as Percent of Total Gross Loans, 2000–2016
		Industrial Production Growth Rate, 2016
		Crop Production Index, 1990–2013
		Market Value of Publicly Traded Shares, 2016
		Central Government Revenues and Expenditures, 2016
		Central Government Budget Deficit as Percent of GDP, 2016
		Central Government Gross Debt as Percent of GDP, 2014–2016
		United States Total Federal Debt as Percent of GDP and Percent Foreign Debt, 1931–2017
		Public Debt as Percent of GDP, 2016
		External Debt, 2016
		Interest Payments as Percent of Revenue, 1990–2015
		United States Interest Expense as Percent of GDP and Ten-Year Treasury Yield, 1960–2016
		United States Total Public Federal Debt, 1966–2016
		Projected Interest Payments on United States Debt, 1940–2022
		Top Ten Countries Holding United States Debt in Billions of Dollars, August 2017
		Government Revenue as Percent of GDP, 2014–2016
		Government Total Expenditure as Percent of GDP, 2014–2016
		Central Government Taxes and Other Revenue as Percent of GDP, 2016
		Reserves of Foreign Exchange and Gold, 2016
		Total Reserves in Current U.S. Dollars, 1990–2016
		Tax Rates, 2017–2018
	Chapter 13: Trade
		Trade Overview
		Trade as Percent of GDP, 1990–2016
		External Balance on Goods and Services as Percent of GDP, 1990–2016
		Imports and Exports of Goods and Services as Percent of GDP, 2016
		External Balance on Goods and Services in Current U.S. Dollars, 1990–2016
		Exports of Goods and Services in Trillions of Current U.S. Dollars, 1990–2016
		Exports of Goods and Services in Billions of U.S. Dollars, 2016
		Imports of Goods and Services in Trillions of Current U.S. Dollars, 1990–2016
		Imports of Goods and Services in Billions of U.S. Dollars, 2016
		Imports and Exports of Goods in Trillions of U.S. Dollars, 2016
		Imports and Exports of Services in Trillions of U.S. Dollars, 2016
		Food Exports as Percent of Merchandise Exports, 1990–2015
		Food Imports as Percent of Merchandise Imports, 1990–2015
		Fuel Exports as Percent of Merchandise Exports, 1990–2015
		Fuel Imports as Percent of Merchandise Imports, 1990–2015
		Top Ten Countries the United States Exports to as Percent of Exports, 2015
		Top Five Products the United States Exported as Percent of All Exports, 2015
		Top Ten Countries United States Imported from, as Percent of Imports, 2015
		Top Five Products Imported by the United States as Percent of All Imports, 2015
		United States Trade Balance with China, 2002–2016
		Exchange Rate for Chinese Yuan Renminbi per U.S. Dollar, 1993–2017
		Exports from the United States to China, 2002–2016
		Imports from China to the United States, 2002–2016
		Top Ten Countries Receiving China's Exports as Percent of Exports, 2015
		Top Five Products China Exported as Percent of All Exports, 2015
		Top Ten Countries China Imported from as Percent of Imports, 2015
		Top Five Products Imported by China as Percent of All Imports, 2015
		United States Trade Balance with Russia, 2002–2016
		Exchange Rate for Russian Rubles per U.S. Dollar, 1993–2017
		Exports from the United States to Russia, 2002–2016
		Imports from Russia to the United States 2002–2016
		Top Ten Countries Receiving Russia's Exports as Percent of Exports, 2015
		Top Five Products Russia Exported as Percent of All Exports, 2015
		Top Ten Countries Russia Imported from as Percent of Imports, 2015
		Top Five Products Imported by Russia as Percent of All Imports, 2015
		Container Port Traffic as Measured in Equivalent Containers Units, 2000–2014
		Cost to Export per Container, 2007–2014
		Cost to Import per Container, 2007–2014
		Tariff Rate as Percent of All Products, 1990–2015
		Customs and Other Import Duties as Percent of Tax Revenue, 1990–2015
		Burden of Customs Procedure Index, 2016
		Number of Documents Required to Export, 2014
		Freight Carried by Air Transport, 1990–2015
		Passengers Carried by Air Transport, 1990–2015
		Tourist Arrivals, 1995–2015
		Tourist Departures, 1995–2015
		Cumulative Foreign Direct Investment at Home and Abroad, 2016
		Foreign Direct Net Inflow in Current U.S. Dollars, 1990–2015
		Foreign Direct Net Outflow in Current U.S. Dollars, 1990–2015
		Direct Investment Position of the United States in China and Russia, 2009–2015
		Direct Investment Position in the United States by China and Russia, 2009–2015
		Oil Spot Prices, 1986–2016
	Index




نظرات کاربران