ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب OECD Statistics on International Trade in Services, Volume 2012 Issue 2: Detailed Tables by Partner Country

دانلود کتاب آمار OECD در مورد تجارت بین المللی خدمات، جلد 2012 شماره 2: جداول تفصیلی بر اساس کشور شریک

OECD Statistics on International Trade in Services, Volume 2012 Issue 2: Detailed Tables by Partner Country

مشخصات کتاب

OECD Statistics on International Trade in Services, Volume 2012 Issue 2: Detailed Tables by Partner Country

ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
 
ناشر: OECD Publishing 
سال نشر: 2012 
تعداد صفحات: 166 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 54,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 7


در صورت تبدیل فایل کتاب OECD Statistics on International Trade in Services, Volume 2012 Issue 2: Detailed Tables by Partner Country به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب آمار OECD در مورد تجارت بین المللی خدمات، جلد 2012 شماره 2: جداول تفصیلی بر اساس کشور شریک نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب آمار OECD در مورد تجارت بین المللی خدمات، جلد 2012 شماره 2: جداول تفصیلی بر اساس کشور شریک

این نشریه OECD آماری از تجارت بین‌المللی خدمات بر اساس کشور شریک برای 33 کشور OECD به اضافه اتحادیه اروپا (EU27)، منطقه یورو (EA16) و هنگ کنگ، چین و همچنین تعاریف و یادداشت‌های روش‌شناختی ارائه می‌دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This OECD publication provides statistics on international trade in services by partner country for 33 OECD countries plus the European Union (EU27), the Euro area (EA16), and Hong Kong, China as well as definitions and methodological notes.



فهرست مطالب

Table of Contents
Conventional Signs and Abbreviations
Country Tables
	AUSTRALIA
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 5. Government services n.i.e.
	AUSTRIA
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	BELGIUM
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	CANADA
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
	CHILE
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
	CZECH REPUBLIC
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	DENMARK
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	ESTONIA
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	FINLAND
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	FRANCE
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	GERMANY
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	GREECE
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	HONG KONG, CHINA
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
	HUNGARY
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	ICELAND
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
	IRELAND
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	ISRAEL
		Table 3. Travel
	ITALY
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	JAPAN
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	KOREA
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	LUXEMBOURG
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	MEXICO
		Table 3. Travel
	NETHERLANDS
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	NEW ZEALAND
		Table 4. Other commercial services
	NORWAY
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 5. Government services n.i.e.
	POLAND
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	PORTUGAL
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	SLOVAK REPUBLIC
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	SLOVENIA
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	SPAIN
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
	SWEDEN
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	TURKEY
		Table 3. Travel
	UNITED KINGDOM
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	UNITED STATES
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	EUROPEAN UNION (27)
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
	EURO AREA (16)
		Table 1. Total services
		Table 2. Transportation
		Table 3. Travel
		Table 4. Other commercial services
		Table 5. Government services n.i.e.
Reference Data
	Exchange rates




نظرات کاربران