ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Characterization of Metamorphism Through Mineral Equilibria

دانلود کتاب خصوصیات دگرگونی از طریق تعادل معدنی

Characterization of Metamorphism Through Mineral Equilibria

مشخصات کتاب

Characterization of Metamorphism Through Mineral Equilibria

ویرایش:  
نویسندگان:   
سری: Reviews in Mineralogy 10 
ISBN (شابک) : 093995012X 
ناشر: BookCrafters, Inc 
سال نشر: 1982 
تعداد صفحات: 416 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 183 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 29,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 2


در صورت تبدیل فایل کتاب Characterization of Metamorphism Through Mineral Equilibria به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب خصوصیات دگرگونی از طریق تعادل معدنی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی



فهرست مطالب

Page 1
	Titles
		JOHN M. FERRY, Editor
		CHARACTERIZATION of
		METAMORPHISM through
		The Authors:
		Donald M. Burt
		Eric J. Essene
		Jack M. Rice
		Series Editor:
		Frank S. Spear
		James B. Thompson, Jr.
		Robert J. Tracy
		Paul H. Ribbe
		MINERALOGICAL SOCIETY OF AMERICA
Page 1
	Titles
		Reviews in Mineralogy
Page 1
	Titles
		Characterization of Metamorphism
		TABLE of CONTENTS
		Chapter 1
		COMPOSITION SPACE: An ALGEBRAIC and GEOMETRIC APPROACH
		Chapter 2
		REACTION SPACE: An ALGEBRAIC and GEOMETRIC APPROACH
Page 2
	Titles
		Chapter 3
		LINEAR ALGEBRAIC MANIPULATION of N-DIMENSIONAL COMPOSITION SPACE
		.....
		. . . . .. .
Page 3
	Titles
		Chapter 4
		ANALYTICAL FORMULATION of PHASE EQUILIBRIA: The GIBBS\' METHOD
		. . . . . . .. ..
		. .. . .
		Chapter 5
		GEOLOGIC THERMOMETRY and BAROMETRY
		E.J. Essene
Page 4
	Titles
		Chapter 6
		CHARACTERIZATION of METAMORPHIC FLUID COMPOSITION
Page 5
	Titles
		Bulk fluids versus intergranular films 224
		Ideal C-O-H-S-N fluids which are pure substances 225
		Real C-O-H-S-N fluids which are pure substances 225
		Ideal mixing in ideal C-O-H-S-N fluids 227
		Ideal mixing in real C-O-H-S-N fluids 227
		Non-ideal mixing in real C-O-H-S-N fluids 228
		Aqueous electrolyte solutions 232
		C-O-H-S fluids 236
		Aqueous electrolite solutions 237
		Error analysis 239
		Chlorine
		Metamorphosed carbonate rocks
		Metamorphosed mafic igneous rocks
		xi
Page 6
	Titles
		Chapter 7
		BUFFERING, INFILTRATION, and the CONTROL of INTENSIVE
		J.M. Rice and J.M. Ferry
		.... .. ..
		Chapter 8
		STABLE ISOTOPE FRACTIONATION during METAMORPHIC
		D. Rumble III
Page 7
	Titles
		Chapter 9
		COMPOSITIONAL ZONING and INCLUSIONS in METAMORPHIC MINERALS
		.. . .
		xiii
Page 8
Page 1
	Titles
		CHARACTERIZATION of METAMORPHISM
		FOREWORD
		chemical processes,
		iii
REV010preface.pdf
	Page 1
		Titles
			PREFACE and ACKNOWLEDGMENTS
	Page 2
	Page 3
		Titles
			vi
Page 1
	Titles
		Chapter 1
		COMPOSITION SPACE: An ALGEBRAIC and GEOMETRIC APPROACH
Page 2
	Titles
		(I)
Page 3
	Titles
		3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
	Titles
		IU\' =iu +lu
		1. U + 1. u
Page 9
	Titles
		(8)
		U\' = AU
	Tables
		Table 1
		Table 2
Page 10
	Titles
		(IO)
		(11)
	Tables
		Table 1
Page 11
Page 12
	Titles
		o
		I
		(12)
	Tables
		Table 1
Page 13
	Tables
		Table 1
Page 14
	Titles
		,
		~N 0
		a
		o
		N \"
		\"
		a
		,
		o
		\"
		1 ~
		&, ~
		o 0
		~ 9.
		ON
		;;; ~
		(\'I
		14
Page 15
	Titles
		Table 3. A vector representation of amphibole composition.
		15
Page 16
	Titles
		c
		P (b)
		d
		d\'
Page 17
	Titles
		~ j~ \'i
		f._, 0_2 0-, f!
		o -
		x- \'\"\' ~\"\' \"\"\'\" \'--1 r; I ----..\"\'\" y;/\' ~fe-l0x
		\'\"
Page 18
	Titles
		(14)
Page 19
	Titles
		SiFe·l 5i02
		~~---------------------
		-,
		-,
		-,
		-,
		Mot Fractions\' FeO - Fe203 - 5i02
		CD
		19
Page 20
Page 21
Page 22
	Titles
		Mol Froclions: FeO -Fe203 - Ti02
		Mot Fractions: FeO - Fe20, - Mn02
		22
Page 23
	Titles
		tm
		ap
		br
		2 ts
		I pg
		H/i/;44:fi.:f/l/,~;;;:A:47-; #1 - - -
		~ I
		______ 1 _
		I
		ek ;Oml
		------::.;:0:
		1
		o
		ek mi
		ng
		23
Page 24
	Titles
		(18)
		o
Page 25
Page 26
Page 27
	Titles
		A
		AI-silicates
		cordierile,
		dioct.
		epidote
		wo
		\\
		Ui
Page 28
	Titles
		/ // I <,
		/ // t <,
Page 29
Page 30
Page 31
	Titles
		31
Page 32
Page 1
	Titles
		Chapter 2
		REACTION SPACE: An ALGEBRAIC and GEOMETRIC APPROACH
Page 2
	Titles
		(I)
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
	Titles
		(11)
		o
Page 13
Page 14
	Titles
		i
		I
		\\
		\\
Page 15
Page 16
	Tables
		Table 1
Page 17
Page 18
	Titles
		8
		Melting
		Region 0
		T;3
		I
		,
		I
		I
		I I
		r, I
		I T2
		I I
		I \'
		,
Page 19
Page 20
	Titles
		52
Page 1
	Titles
		Chapter 3
		LINEAR ALGEBRAIC MANIPULATION of N-DIMENSIONAL COMPOSITION SPACE
Page 2
Page 3
	Titles
		c.
		o
		o
	Tables
		Table 1
Page 4
Page 5
	Titles
		\"
		8
		~
Page 6
Page 7
	Titles
		~
		IIIb
		IIb
	Tables
		Table 1
		Table 2
Page 8
Page 9
Page 10
	Tables
		Table 1
Page 11
Page 12
	Tables
		Table 1
		Table 2
Page 13
	Tables
		Table 1
Page 14
	Titles
		F\'-----
Page 15
Page 16
	Titles
		A.
		A
		B.
		B
		IZZZZZZI
		o
		C C+D
		vZZZZZZJ
		n(3)
		n(3)+n(2)
		D
		l2\'ZZLl
		D+E E
		EZZZZ3.
		68
Page 17
Page 18
Page 19
	Tables
		Table 1
Page 20
Page 21
	Titles
		Ky
		A
		w
		B
		a, Ky, Ms
		I j \\ \\
		J 1 \\ \\
		\"
		73
Page 22
Page 23
	Titles
		A
		B
Page 24
	Titles
		A
		Fe\"
		AI-2.077No
		B
		Fe
		c
		~
		Mg
		~
REV010C003_p77-104.pdf
	Page 1
	Page 2
		Titles
			A
		Tables
			Table 1
	Page 3
	Page 4
		Titles
			T Quartz
			T Muscovite
			B
			+ Quartz
			+ Muscovite
			FeO+MgO mol per cent
			:e
			\'c
			I\'H.ol-
			\\
			MgO
			c
			mol per cent
			+ Quartz
			+ Muscovite
			D
			MgO
			80
	Page 5
		Titles
			A
			B
			+0
			c
			0 .e
			81
	Page 6
		Titles
			A
			B
	Page 7
		Tables
			Table 1
	Page 8
		Tables
			Table 1
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
		Tables
			Table 1
			Table 2
	Page 13
		Titles
			~
			&.
			\'\"
			o
	Page 14
		Tables
			Table 1
	Page 15
	Page 16
		Titles
			Balancing chemical reactions and the n-dimensionaZ tie-line problem.
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
		Titles
			Davis, J.C. (1973) Statistios and Data Analysis in Geology. John Wiley
			Korzhinskii, D.S. (1959) Physioohemioal Basis of Analysis of the Paragenesis of Minerals.
			97
	Page 22
		Titles
			98
	Page 23
		Titles
			APPENDIX A
			x
	Page 24
		Titles
			\'\"
			...
			~
			...
			\"
			1-........ 1--1-
			\"\'Z
			... \'\"
			\"\'\'\'\'
			... ~
			~~
			\"\"
			...
			~
			...
			\"\'­
			\" :1:\'\"
			([\'\"
			~
			\"\',,\'\"
			e;~o
			\'\"
			~
			\"\'\"
			...
			\"\'\'\'\'
			100
		Tables
			Table 1
			Table 2
			Table 3
	Page 25
		Titles
			o
			;:
			:\';
			z:
			m \"
			...
			\'\"
			o
			... \"
			-\'\" \'\"
			~o z..... ~\'I:D ~w
			Q......J z:r ..... :r. ~ ~tL.
			.... Q...:r:ro :rz~z~~ ----- tL.O ....
			o
			\'\"
			:\';
			a\'
			:;
			:;
			,
			:;
			000000000000000 000
			000000000000000000000000
			00000
			c
			\"
			101
		Tables
			Table 1
	Page 26
		Titles
			.r
			o
			x 0
			.r
			\"\'
			s
			\'\"
			z
			8
			\"\'ri
			\'\"
			.r
			\"
			~\'fi\'
			c
			..... c.... OO
			\'\"
			.r
			c
			r.r
			~:~~~~~
			o
			uuul(;
			u
			o
			0000000000
			.. \",\"\'
			~~~
			,
			\"
			~
			\'\"
			-1%)., ([ II\") Ir\'lWN
			oa.. Min •• • ..... en \"_I() ... • .......
			~ooooooooooooo
			102
		Tables
			Table 1
	Page 27
		Titles
			\"\'
			+ I
			\"\'
			- + 0
			-\" -
			::;
			.
			0:\'
			\"
			\"\'
			0:\'
			\"
			\"
			\"
			._ .
			\"
			\"
			,,~.-~-.+ - -~::o M
			\"
			0:\'
			\"
			0:\'
			\"
			\"
			no:\'
			\'\"
			.,
			0:\'
			::;
			\"
			\"
			.
			103
	Page 28
		Titles
			\"
			~
			,
			g .:
			n wClaw\'




نظرات کاربران